得益于航运产业链的数字化变革,"船视宝"已不再仅是一个技术平台,更是一个整合全球航运资源、连接多方业务生态的综合性服务窗口。如何在快速迭代的数字经济环境中精准定位市场、打造差异化品牌形象、构建可持续经营的商业模式,成为航运业突破传统竞争格局的关键。
本赛道聚焦"船视宝"的商业价值挖掘,鼓励参赛者从品牌定位、运营模式、营销推广、用户交互机制等多维度入手,提出具有实操可行性和创新思维的商业策略。通过有效赋能船舶管理、港口运营、物流服务等多场景,推动整个航运生态的转型升级与高质量发展。
参赛作品需紧扣船视宝商业创新主题,可针对船视宝在品牌定位、运营策略、营销推广、用户心智和策略等方面内容,结合所学专业知识,提出兼具新颖性、可行性、落地价值且具备一定完成度的商业创新和解决方案。
大赛将从创新性、专业知识运用(学术性、理论性)、实用价值、完成度四个维度,对参赛作品进行全面评审。
包括以下几个方面:
包括以下几个方面:
包括以下几个方面:
主要包含以下几个方面:
评分项 | 评分标准 | 分值 |
---|---|---|
理念创新 | 提出突破性品牌定位或价值主张,跳脱传统功能局限,如AI融合,全新视角出发,逻辑自洽且具独特性。 | 10分 |
方法创新 | 运用跨学科理论/创新模型(如心理学、社会学结合用户心智研究),分析方法具有原创性和科学性。 | 5分 |
模式创新 | 设计差异化运营模式/营销策略(To B/To C),提出可拓展的盈利模式或合作生态。 | 10分 |
评分项 | 评分标准 | 分值 |
---|---|---|
多学科融合 | 综合航运、信息技术、市场营销等领域的知识,方案与行业特点深度结合(如数字营销与航运场景融合)。 | 9分 |
理论深度 | 运用专业理论工具(如波特五力模型、大数据分析等)支撑分析,论证过程严谨、逻辑清晰。 | 8分 |
学术严谨性 | 引用权威文献/数据,标注规范,数据来源可靠,推导过程符合学术规范。 | 8分 |
评分项 | 评分标准 | 分值 |
---|---|---|
落地可行性 | 方案匹配船视宝现有资源与技术条件,实施路径清晰(如成本预算、业务流程适配性)。 | 8分 |
问题解决力 | 直击船视宝实际营销痛点,提出可操作的优化方案,如: 1. 付费用户转化:通过设计分层服务或增值功能,将免费用户转化为付费用户。 2. 客户增长:制定精准获客策略,扩大用户规模(如新增企业客户或船舶数量)。 3. 数字营销:利用数字化工具(如社交媒体、数据分析)提升品牌影响力和用户触达效率。 4. 多端引流:构建PC端与小程序间的用户相互导流机制,提升双平台活跃度。 |
12分 |
经济效益 | 量化潜在收益(如客户增长、市场份额提升),成本收益分析合理,具备商业可持续性。 | 5分 |
评分项 | 评分标准 | 分值 |
---|---|---|
内容完整性 | 覆盖品牌定位、运营策略、营销推广等核心模块,无关键环节缺失。 | 10分 |
逻辑连贯性 | 结构清晰,论证环环相扣,结论与数据/分析紧密关联。 | 5分 |
细节完善性 | 格式规范,图表/数据可视化精良,辅助材料(视频、设计)增强方案表现力。 | 5分 |
实施细节 | 明确责任部门、时间节点、风险评估及应对措施,具备可执行性。 | 5分 |
加分项:
形式不限,如商业模式报告、策略规划报告等均可,可配以相应的数据支撑、创意设计、图片、视频等作为辅助文件,以ZIP压缩包形式提交。